Số điện thoại bệnh viện Mắt Điện Biên Phủ không chỉ là một dãy số thông thường, mà còn là cầu nối của người dân đang cần sự hỗ trợ từ đội ngũ Y Bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Song song đó, Bệnh viện Mắt Điện Biên Phủ: Thời gian làm việc cũng được người dân đặc biệt quan tâm, họ rất cần được cung cấp thông tin chính xác để dễ dàng nhận được sự tư vấn, chăm sóc tận tình và chuyên nghiệp. Tất cả những thông tin thiết yếu bạn cần sẽ được Phùng Huy Hòa BUTITAN cung cấp ngay trong bài viết này.
Số điện thoại bệnh viện Mắt Điện Biên Phủ cập nhật chính xác
Số điện thoại bệnh viện Mắt TPHCM: (028) 39325374 – (028) 39326732
Fax: (028) 39326163
Email: [email protected]
Website: www.benhvienmat.com
Địa chỉ Bệnh viện Mắt Điện Biên Phủ: 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.
Bệnh viện Mắt Điện Biên Phủ: Thời gian làm việc
Lịch làm việc bệnh viện Mắt TPHCM
Giờ hành chính: Từ thứ Hai đến thứ Sáu
Sáng: 6:00 – 11:00
Chiều: 13:00 – 16:00
Ngoài giờ: khu khám A và B
Từ thứ Hai – Thứ Sáu: 16:00 – 19:00
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ:
Sáng: 7:00 – 10:30
Chiều: 13:00 – 16:30
Khám bệnh cấp cứu: 24/24
Lưu ý:
Chiều thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật Khu khám 2 Bệnh viện Mắt Thành Phố Hồ Chí Minh không làm việc.
Khoa Khúc xạ nghỉ thứ 7, chủ nhật.
Bảng giá bệnh viện Mắt TP HCM
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ KCB YÊU CẦU | GIÁ BHYT (TT13) |
KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám mắt | 50,000 | 38,700 |
2 | Đo khúc xạ | 40,000 | |
3 | Khám lé + Khúc xạ lé | 90,000 | |
4 | Khám trọn gói phẫu thuật Lasik | 500,000 | |
5 | Tái khám sau phẫu thuật Lasik | 100,000 | |
6 | Khám đặt kính áp tròng (lần 1) | 200,000 | |
7 | Khám đặt kính áp tròng (lần 2) | 50,000 | |
8 | Lắp đặt kính sát tròng dạng băng mắt | 25,000 | |
9 | Khám bệnh nhân điều trị sẹo giác mạc bằng
Laser |
250,000 | |
10 | Khám bệnh nhân rạch giác mạc điều trị loạn thị | 250,000 | |
11 | Khám theo yêu cầu, chọn bác sỹ/ Khám theo giờ 1080/ Khám ngoài giờ sau 19h) | 200,000 | |
THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT | |||
1 | Cắt u mi cả bề dày không ghép [Cắt u da mi đơn thuần] | 1,500,000 | 724,000 |
2 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | 2,500,000 | 1,234,000 |
3 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 3,000,000 | 1,234,000 |
4 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 3,500,000 | 1,304,000 |
5 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 3,500,000 | 1,304,000 |
6 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…) điều trị sụp mi | 5,000,000 | 1,304,000 |
7 | Cắt cơ Muller | 3,000,000 | 1,304,000 |
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ KCB YÊU CẦU | GIÁ BHYT (TT13) |
8 | Lùi cơ nâng mi | 3,500,000 | 1,304,000 |
9 | Vá da tạo hình mi [tạo hình mi đơn giản] | 2,000,000 | 1,062,000 |
10 | Vá da tạo hình mi [tạo hình mi phức tạp không ghép da] | 3,300,000 | 1,062,000 |
11 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi [1 mắt] | 3,000,000 | 840,000 |
12 | Lấy di mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi (1 mắt) | 3,000,000 | |
13 | Nâng cung mày (1 mắt) | 3,500,000 | |
14 | Khâu cò mi, tháo cò | 400,000 | 400,000 |
15 | Khâu da mi đơn giản | 774,000 | 774,000 |
16 | Phẫu thuật quặm [1 mi, gây tê] | 1,500,000 | 638,000 |
17 | Phẫu thuật quặm tái phát [1 mi, gây tê] | 2,000,000 | 638,000 |
18 | Vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn) | 3,500,000 | 3,152,000 |
19 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 3,000,000 | 1,040,000 |
20 | Nối thông lệ mũi nội soi | 5,200,000 | 1,040,000 |
21 | Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi | 2,000,000 | 1,040,000 |
22 | Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt [không mở xương hốc mắt] | 2,500,000 | 1,234,000 |
23 | Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt [ có mở xương hốc mắt] | 5,000,000 | 1,234,000 |
24 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | 4,500,000 | 1,234,000 |
25 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | 3,000,000 | 854,000 |
26 | Nâng sàn hốc mắt | 3,500,000 | 2,756,000 |
27 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính | 1,500,000 | 693,000 |
28 | Phẫu thuật lác thông thường [ 1 mắt] | 2,500,000 | 740,000 |
29 | Phẫu thuật lác thông thường [2 mắt] | 4,000,000 | 1,170,000 |
30 | Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt | 3,500,000 | 793,000 |
31 | Cắt bỏ túi lệ | 1,500,000 | 840,000 |
32 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài [cắt bỏ nhãn cầu đơn thuần] | 1,600,000 | 740,000 |
33 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài [cắt bỏ nhãn cầu + ghép mỡ bì/cân cơ thái dương] | 3,000,000 | 740,000 |
34 | Múc nội nhãn | 1,600,000 | 539,000 |
35 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả [tạo cùng đồ đơn thuần] | 2,500,000 | 1,112,000 |
36 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả [tạo cùng đồ phức tạp] | 4,000,000 | 1,112,000 |
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ KCB YÊU CẦU | GIÁ BHYT (TT13) |
37 | Điều trị chứng giật cơ mi mắt bằng tiêm
Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) |
1,500,000 | 1,116,000 |
38 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid…) | 1,000,000 | 220,000 |
39 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 1,800,000 | 1,459,000 |
40 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 1,800,000 | 963,000 |
41 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 1,800,000 | 840,000 |
42 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 1,800,000 | 1,459,000 |
43 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 1,800,000 | 963,000 |
44 | Phẫu thuật mộng tái phát dính mi cầu phức tạp | 2,500,000 | 1,459,000 |
45 | Gọt giác mạc đơn thuần | 800,000 | 770,000 |
46 | Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | 2,000,000 | 1,249,000 |
47 | Cắt u kết mạc không vá | 900,000 | 755,000 |
48 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 1,200,000 | 1,154,000 |
49 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | 1,800,000 | 1,154,000 |
50 | Khâu phủ kết mạc | 1,600,000 | 614,000 |
51 | Tháo dầu Silicon nội nhãn | 1,000,000 | 793,000 |
52 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | 4,200,000 | 1,234,000 |
53 | Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc | 8,000,000 | 2,943,000 |
54 | Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm | 8,000,000 | 2,943,000 |
55 | Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn | 7,200,000 | 1,234,000 |
56 | Cắt dịch kính lấy ấu trùng sán trong buồng dịch kính | 4,200,000 | 1,234,000 |
57 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | 4,200,000 | 1,234,000 |
58 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | 4,200,000 | 1,234,000 |
59 | Cắt dịch kính điều trị tồn lưu dịch kính nguyên thủy | 4,200,000 | 1,234,000 |
60 | Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 8,000,000 | 2,943,000 |
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ KCB YÊU CẦU | GIÁ BHYT (TT13) |
61 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 5,000,000 | 2,240,000 |
62 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | 3,800,000 | 1,212,000 |
63 | Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 5,000,000 | 1,512,000 |
64 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express) | 5,000,000 | 1,512,000 |
65 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | 5,000,000 | 1,512,000 |
66 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 3,800,000 | 1,092,000 |
67 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL [Đơn tiêu] | 6,500,000 | 2,654,000 |
68 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL [Đa tiêu] | 7,500,000 | 2,654,000 |
69 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | 6,500,000 | 1,970,000 |
70 | Đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic IOL) | 7,000,000 | |
71 | Laser Excimer điều trị tật khúc xạ | 10,500,000 | |
72 | Laer bề mặt điều trị tật khúc xạ | 10,500,000 | |
73 | Phẫu thuật Lasik + lão thị hoặc điều trị lão thị | 12,000,000 | |
74 | Phẫu thuật Lasik tạo vạt bằng Femtosecond
Laser (Laser Flap cutting) |
20,000,000 | |
75 | Laser Femtosecond điều trị tật khúc xạ (SMILE) | 32,000,000 | |
76 | Laser bổ sung sau phẫu thuật lasik | 1,000,000 | |
77 | Điều trị sẹo giác mạc bằng Laser (PTK) | 1,000,000 | |
78 | Rạch giác mạc điều chỉnh loạn thị (LRI) | 500,000 | |
79 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 60,000 | 32,900 |
80 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 120,000 | 82,100 |
81 | Cắt bỏ chắp có bọc | 120,000 | 78,400 |
82 | Bơm thông lệ đạo [ 2 mắt] | 140,000 | 94,400 |
83 | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | 70,000 | 59,400 |
84 | Rạch áp xe mi | 400,000 | 186,000 |
85 | Rạch áp xe túi lệ | 400,000 | 186,000 |
86 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 60,000 | 32,900 |
87 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 60,000 | 32,900 |
88 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 60,000 | 32,900 |
89 | Tiêm dưới kết mạc | 50,000 | 47,500 |
90 | Lấy dị vật kết mạc | 70,000 | 64,400 |
91 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 50,000 | 47,900 |
92 | Bơm rửa lệ đạo | 70,000 | 36,700 |
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ KCB YÊU CẦU | GIÁ BHYT (TT13) |
93 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 120,000 | 78,400 |
94 | Rửa cùng đồ | 80,000 | 40,800 |
95 | Lấy dị vật giác mạc [DV nông, gây tê] | 120,000 | 82,100 |
96 | Lấy calci kết mạc | 60,000 | 35,200 |
97 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 60,000 | 32,900 |
98 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 60,000 | 32,900 |
99 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 60,000 | 35,200 |
100 | Laser điều trị bệnh glaucoma, các bệnh võng mạc (1 mắt) | 1,000,000 | 406,000 |
101 | Laser điều trị đục bao sau (1 mắt) | 700,000 | 257,000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
1 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm | 100,000 | 59,100 |
2 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 60,000 | 59,500 |
3 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 250,000 | 213,000 |
4 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 250,000 | 213,000 |
5 | Chụp đĩa thị 3D | 500,000 | 337,000 |
6 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 100,000 | 28,800 |
7 | Đo thị trường chu biên | 100,000 | 28,800 |
8 | Chụp mạch ký huỳnh quang | 800,000 | 248,000 |
9 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 110,000 | 97,200 |
10 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 110,000 | 97,200 |
11 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 110,000 | 97,200 |
12 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | 110,000 | 97,200 |
13 | Chụp Xquang ngực thẳng | 85,000 | 65,400 |
GÂY MÊ | |||
1 | Gây mê người lớn sử dụng thuốc Sevorane (mổ
2 mắt) |
1,200,000 | 500,000 |
2 | Gây mê người lớn sử dụng thuốc Sevorane (mổ
1 mắt) |
900,000 | 500,000 |
3 | Gây mê trẻ em sử dụng thuốc Sevorane(mổ 2 mắt) | 1,100,000 | 500,000 |
4 | Gây mê trẻ em sử dụng thuốc Sevorane(mổ 1 mắt) | 800,000 | 500,000 |
5 | Gây mê người lớn sử dụng thuốc Foran (mổ 2 mắt) | 650,000 | 500,000 |
6 | Gây mê người lớn sử dụng thuốc Foran (mổ 1 mắt) | 500,000 | 500,000 |
7 | Gây mê trẻ em sử dụng thuốc Foran (mổ 2 mắt) | 550,000 | 500,000 |
TIỀN GIƯỜNG DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU (1 NGÀY) | |||
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ KCB YÊU CẦU | GIÁ BHYT (TT13) |
1 | Phòng 2 giường | 500,000 | |
2 | Phòng 3-4 giường | 370,000 | |
3 | Phòng 5 giường (trở lên) | 270,000 |
Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, việc nắm trong tay số điện thoại bệnh viện Mắt Điện Biên Phủ là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe đôi mắt đúng lúc, kịp thời. Bên cạnh đó, người dân nên học cách cập nhật, sử dụng các ứng dụng mới từ bệnh viện Mắt Điện Biên Phủ Quận 3 để đảm bảo trải nghiệm dịch vụ một cách hiệu quả, tiết kiệm công sức, thời gian, tiền bạc.
Bạn đọc có thể theo dõi Facebook Phùng Huy Hòa và Fanpage Phùng Huy Hòa để cập nhật nhanh những thông tin hữu ích liên quan lĩnh vực Kính mắt, Kinh doanh…
Truy cập và gửi thông tin cần hỗ trợ ngay TẠI ĐÂY hoặc gọi đến Hotline: 0902815245 để được chuyên viên tư vấn nhanh nhất, sớm nhất. Hãy nhấn QUAN TÂM Kính lọc ánh sáng xanh Butitan để nhận ngay những chương trình quà tặng hấp dẫn. Chúc bạn có trải nghiệm tuyệt vời tại Mắt kính BUTITAN!